| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2014, Abril | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 106 x 45 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 73 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Si | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 32MB almacenamiento interno |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Púrpura, Gris | |
| Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
| - SIM dual - Bluetooth v2.1 - microUSB 2.0 - Manoslibres incorporado - Linterna - Reproductor multimedia - Radio FM Stereo - Organizador |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 600 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 150 h | |
| Tiempo de conversación |
Telefono yezz c21 dual sim liberado
Bs2.400,00Precio




